ЗАМЕНА ДИСПЛЕЯ | ЗАМЕНА БАТАРЕИ | ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель |
Стоимость работ (руб) |
Стоимость детали (руб) |
Стоимость работ (руб) |
Стоимость детали (руб) |
Стоимость работ (руб) |
Стоимость детали (руб) |
Note 10+ SM-N975 | 2000 | 23800 | 1500 | 3000 | 1200 | 1700 |
Note 10 SM-N970 | 2000 | 21300 | 1500 | 2600 | 1200 | 1700 |
A80 SM-A805 | 1500 | 6000 | 1500 | 2600 | 1200 | 1400 |
A70 SM-A705 | 1500 | 6000 | 1500 | 2700 | 1200 | 1000 |
A50 SM-A505 | 1500 | 4000 | 1500 | 2600 | 1200 | 1100 |
A51 SM-A515 | 1500 | 5400 | 1500 | 2500 | 1200 | 900 |
A40 SM-A405 | 1500 | 4300 | 1500 | 2200 | 1200 | 1000 |
A30S SM-A307 | 1500 | 3900 | 1500 | 2400 | 1200 | 1000 |
A30 SM-A305 | 1500 | 4000 | 1500 | 2600 | 1200 | 1000 |
A20S SM-A207 | 1500 | 6400 | 1500 | 2700 | 1200 | 2500 |
A20 SM-A205 | 1500 | 3300 | 1500 | 2600 | 1200 | 800 |
A10 SM-A105 | 1500 | 3400 | 1500 | 2200 | 1200 | 700 |
M30 SM-M307 | 1500 | 3900 | 1500 | 2400 | 1200 | 1000 |
M20 SM-M205 | 1500 | 4300 | 1500 | 2800 | 1200 | 800 |
S10+ Ceramic SM-G975 |
2000 | 17200 | 1500 | 2800 | 1200 | 2900 |
S10+ SM-G975 | 2000 | 17200 | 1500 | 2800 | 1200 | 2600 |
S10 SM-G973 | 2000 | 16200 | 1500 | 2100 | 1200 | 2300 |
S10E SM-G970 | 2000 | 12500 | 1500 | 2500 | 1200 | 2000 |
Note 8 SM-N950 | 2000 | 13700 | 1500 | 2700 | 1200 | 1700 |
Note 9 SM-N960 | 2000 | 13700 | 1500 | 2900 | 1200 | 1900 |
S9+ SM-G965 | 2000 | 13700 | 1500 | 2700 | 1200 | 1900 |
S9 SM-G960 | 2000 | 12400 | 1500 | 2600 | 1200 | 1800 |
S8+ SM-G955 | 2000 | 13400 | 1500 | 2700 | 1200 | 1500 |
S8 SM-G950 | 2000 | 11800 | 1500 | 2300 | 1200 | 1300 |
S7 Edge SM-G935 | 2000 | 12700 | 1500 | 2000 | 1200 | 1900 |
S7 SM-G930 | 2000 | 6300 | 1500 | 1800 | 1200 | 1200 |
S6 Edge SM-G925 | 1500 | 9300 | 1500 | 1600 | 1200 | 900 |
S6 SM-G920 | 1500 | 6100 | 1500 | 1600 | 1200 | 900 |
A9 (2018) SM-A920 | 1500 | 5900 | 1500 | 2200 | 1200 | 1600 |
A8+ (2018) SM-A730 | 2000 | 5300 | 1500 | 2600 | 1200 | 1700 |
A8 (2018) SM-A530 | 2000 | 4900 | 1500 | 2500 | 1200 | 1600 |
A7 (2018) SM-A750 | 1500 | 6000 | 1500 | 2500 | 1200 | 1000 |
A7 (2017) SM-A720 | 2000 | 4800 | 1500 | 2100 | 1200 | 1400 |
A7 (2016) SM-A710 | 1500 | 4900 | 1500 | 1700 | 1200 | 600 |
A7 (2015) SM-A700 | 1500 | 4300 | 2300 | 1600 | 1200 | 2300 |
A6+ (2018) SM-A605 | 1500 | 4300 | 1500 | 2700 | 1200 | 3100 |
A6 (2018) SM-A600 | 1500 | 3300 | 1500 | 2300 | 1200 | 3100 |
A5 (2017) SM-A520 | 2000 | 4200 | 1500 | 2100 | 1200 | 1400 |
A5 (2016) SM-A510 | 1500 | 4200 | 1500 | 1700 | 1200 | 600 |
A5 (2015) SM-A500 | 1500 | 3600 | 1500 | 2200 | 1200 | 2200 |
A3 (2017) SM-A320 | 2000 | 4000 | 1500 | 1800 | 1200 | 1200 |
A3 (2016) SM-A310 | 1500 | 3600 | 1500 | 1500 | 1200 | 500 |
A3 (2015) SM-A300 | 1500 | 3200 | 1500 | 1500 | 1200 | 5200 |
J8 (2018) SM-J810 | 1500 | 3600 | 1500 | 2600 | 1200 | 1300 |
J7 (2017) SM-J730 | 1500 | 4100 | 1500 | 2600 | 1200 | 2300 |
J7 (2016) SM-J710 | 1500 | 3200 | бесплатно* | 1700 | бесплатно* | 900 |
J7 Neo SM-J701 | 1500 | 3100 | бесплатно* | 1400 | бесплатно* | 500 |
J6+ (2018) SM-J610 | 1500 | 2800 | 1500 | 1700 | 1200 | 1800 |
J6 (2018) SM-J600 | 1500 | 3300 | 1500 | 2300 | 1200 | 1400 |
J5 (2017) SM-J530 | 1500 | 3300 | 1500 | 2200 | 1200 | 2300 |
J5 (2016) SM-J510 | 1500 | 3100 | бесплатно* | 1600 | бесплатно* | 900 |
J4+ (2018) SM-J415 | 1500 | 2800 | 1500 | 1700 | 1200 | 1400 |
J4 (2018) SM-J400 | 1500 | 2800 | бесплатно* | 1400 | бесплатно* | 700 |
J3 (2017) SM-J330 | 1500 | 4300 | 1500 | 1700 | 1200 | 3500 |
J3 (2016) SM-J320 | 1500 | 2400 | бесплатно* | 1300 | бесплатно* | 900 |
J2 (2018) SM-J250 | 1500 | 2200 | 1500 | 1300 | 1200 | 500 |
J2 Core SM-J260 | 1500 | 1800 | бесплатно* | 1300 | бесплатно* | 700 |
J2 Prime SM-G532 | 1500 | 2300 | бесплатно* | 1300 | бесплатно* | 900 |
J1 (2016) SM-J120 | 1500 | 2300 | бесплатно* | 1200 | бесплатно* | 400 |
J1 mini prime SM-J106 | 1500 | 2000 | бесплатно* | 900 | бесплатно* | 400 |
Окончательная стоимость ремонта, определяется инженером после проведения диагностики устройства.
* бесплатно - услуга по замене данных деталей оказывается безвозмездно.
** - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (п.2)
*** - Возможны повышения и понижения цен в зависимости от курса доллара, актуальную стоимость ремонта на день ремонта уточняйте по телефону.